| Females | Candidates | Interviews | Avg. # of Interviews | Males | Candidates | Interviews | Avg. # of Interviews | |
| Book Published | 23 | 53 | 2.3 | Book Published | 36 | 41 | 1.1 | |
| No Book | 84 | 287 | 3.4 | No Book | 148 | 418 | 2.8 | |
| Totals | 107 | 340 | 3.2 | Totals | 184 | 459 | 2.5 | |
| Articles | Articles | |||||||
| 0 Articles | 36 | 116 | 3.2 | 0 Articles | 67 | 168 | 2.5 | |
| 1-2 Articles | 31 | 113 | 3.6 | 1-2 Articles | 49 | 145 | 3.0 | |
| 3-4 Articles | 17 | 61 | 3.6 | 3-4 Articles | 38 | 79 | 2.1 | |
| 5-9 Articles | 13 | 30 | 2.3 | 5-9 Articles | 10 | 28 | 2.8 | |
| 10+ Articles | 5 | 6 | 1.2 | 10+ Articles | 14 | 29 | 2.1 | |
| No Response | 5 | 14 | 2.8 | No Response | 6 | 10 | 1.7 | |
| Totals | 107 | 340 | 3.2 | Totals | 184 | 459 | 2.5 | |
Source: 2002-2003 APA Placement Statistics
Close this window when finished.