| Highest Degree Offered by Hiring Department | adjunct | non- tenure-track |
tenure-track | Tenured | Total Jobs | % of Jobs | % to Females | % to Males |
| Ph.D. | 3 | 14 | 11 | 1 | 29 | 37% | 24% | 76% |
| M.A. | 2 | 6 | 7 | 15 | 19% | 47% | 53% | |
| B.A. | 3 | 17 | 8 | 28 | 35% | 54% | 46% | |
| Does not Offer Major | 2 | 1 | 3 | 4% | 67% | 33% | ||
| Unknown | 3 | 1 | 4 | 5% | 50% | 50% | ||
| Totals | 10 | 41 | 27 | 1 | 79 | 100% | 42% | 58% |
| % to Females | 40% | 46% | 37% | 0% | 42% | |||
| % to Males | 60% | 54% | 63% | 100% | 58% |
Source: 2002-2003 Professional Matters Survey of Placement Candidates
Close this window when finished.