| 1996-1997 | Total # Tenure-Track Hires | # of Women Tenure-Track Hires | % of Women Tenure-Track Hires | # of Minorities Tenure-Track Hires | % of Minorities Tenure-Track Hires |
| BA | 15 | 4 | 27% | 0 | 0.0% |
| MA/MAT | 3 | 1 | 33% | 1 | 33.3% |
| PhD | 12 | 6 | 50% | 0 | 0.0% |
| combined grad | 15 | 7 | 47% | 1 | 6.7% |
| Totals | 30 | 11 | 37% | 1 | 3.3% |
| 1997-1998 | Total # Tenure-Track Hires | # of Women Tenure-Track Hires | % of Women Tenure-Track Hires | # of Minorities Tenure-Track Hires | % of Minorities Tenure-Track Hires |
| BA | 17 | 7 | 41% | 1 | 5.9% |
| MA/MAT | 8 | 4 | 50% | 2 | 25.0% |
| PhD | 13 | 9 | 69% | 2 | 15.4% |
| combined grad | 21 | 13 | 62% | 4 | 19.0% |
| Totals | 38 | 20 | 53% | 5 | 13.2% |
| 1998-1999 | Total # Tenure-Track Hires | # of Women Tenure-Track Hires | % of Women Tenure-Track Hires | # of Minorities Tenure-Track Hires | % of Minorities Tenure-Track Hires |
| BA | 21 | 10 | 48% | 1 | 4.8% |
| MA/MAT | 4 | 2 | 50% | 0 | 0.0% |
| PhD | 10 | 5 | 50% | 1 | 10.0% |
| combined grad | 14 | 7 | 50% | 1 | 7.1% |
| Totals | 35 | 17 | 49% | 2 | 5.7% |
| 1999-2000 | Total # Tenure-Track Hires | # of Women Tenure-Track Hires | % of Women Tenure-Track Hires | # of Minorities Tenure-Track Hires | % of Minorities Tenure-Track Hires |
| BA | 8.5 | 4.5 | 53% | 0 | 0.0% |
| MA/MAT | 4 | 2 | 50% | 0 | 0.0% |
| PhD | 4 | 3 | 75% | 0 | 0.0% |
| combined grad | 8 | 5 | 63% | 0 | 0.0% |
| Totals | 16.5 | 9.5 | 58% | 0 | 0.0% |
| 2000-2001 | Total # Tenure-Track Hires | # of Women Tenure-Track Hires | % of Women Tenure-Track Hires | # of Minorities Tenure-Track Hires | % of Minorities Tenure-Track Hires |
| BA | 9.5 | 6 | 63% | 1 | 10.5% |
| MA/MAT | 4 | 1 | 25% | 0 | 0.0% |
| PhD | 9 | 6 | 67% | 1 | 11.1% |
| combined grad | 13 | 7 | 54% | 1 | 7.7% |
| Totals | 22.5 | 13 | 58% | 2 | 8.9% |
| 1997-2001 Means | Total # Tenure-Track Hires | # of Women Tenure-Track Hires | % of Women Tenure-Track Hires | # of Minorities Tenure-Track Hires | % of Minorities Tenure-Track Hires |
| BA | 14.2 | 6.3 | 44% | 0.6 | 4.2% |
| MA/MAT | 4.6 | 2 | 43% | 0.6 | 13.0% |
| PhD | 9.6 | 5.8 | 60% | 0.8 | 8.3% |
| combined grad | 14.2 | 7.8 | 55% | 1.4 | 9.9% |
| Totals | 28.4 | 14.1 | 50% | 2 | 7.0% |
| 1991-96* Mean Totals | 29.9 | 12.5 | 42% | 2.2 | 7.3% |
*4-year means (information on this category not available for academic years 1989-90, 1990-91, 1994-95).
Close this window when finished.
APA Report of the CSWMG on 1997-2001 Department Surveys