| AJAH2 | AJP | ARETH3 | CA | CB4 | CJ | CO5 | CP | CW6 | GRBS | HEL | HESP | HSCP7 | ICS8 | PHOEN9 | Syllecta Classica10 | TAPA11 | VERG | TOTALS | |
| # of submissions by women | 3 | 23 | 10 | 17 | 18 | 9 | 7 | 16 | 19 | 10 | 17 | 19.33 | 4 | 3 | 13.5 | 21 | 12 | 6 | 277.83 |
| # of submissions by men | 7 | 59 | 11 | 29 | 15 | 28 | 10 | 52 | 35 | 46 | 10 | 22.66 | 11 | 14 | 25.5 | 19 | 18 | 7 | 419.16 |
| # of submissions of unknown gender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| # of acceptances for women | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 17.33 | 1 | 3 | 2.5 | 9 | 1 | 4 | 93.83 |
| # of acceptances for men | 3 | 14 | 5 | 5 | 6 | 12 | 4 | 18 | 18 | 22 | 3 | 12.66 | 5 | 14 | 8.5 | 7 | 6 | 4 | 167.16 |
| # of acceptances of unknown gender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acceptance rate for women | 100% | 26% | 40% | 12% | 28% | 44% | 57% | 38% | 47% | 70% | 35% | 90% | 25% | 100% | 19% | 43% | 8% | 67% | 41% |
| Acceptance rate for men | 43% | 24% | 45% | 17% | 40% | 43% | 40% | 35% | 51% | 48% | 30% | 56% | 45% | 100% | 33% | 37% | 33% | 57% | 40% |
| % of total submissions by women | 30% | 28% | 48% | 36% | 55% | 24% | 41% | 23% | 35% | 18% | 63% | 46% | 27% | 18% | 35% | 52.5% | 40% | 46% | 35% |
| % of total submissions by men | 70% | 72% | 52% | 62% | 45% | 76% | 59% | 74% | 65% | 82% | 37% | 54% | 73% | 82% | 65% | 47.5% | 60% | 54% | 64.5% |
| % of total accepted by women | 50% | 30% | 44% | 29% | 45% | 25% | 50% | 25% | 33% | 24% | 67% | 58% | 17% | 18% | 23% | 56% | 14% | 50% | 36% |
| % of total accepted by men | 50% | 70% | 56% | 71% | 55% | 75% | 50% | 75% | 67% | 76% | 33% | 42% | 83% | 82% | 77% | 44% | 86% | 50% | 64% |
| # of reviews by women | NA | 13 | NA | NA | 7 | 9 | 25 | 5 | 11 | NA | 2 | NA | NA | NA | 14 | NA | NA | 3 | 89 |
| # of reviews by men | NA | 12 | NA | NA | 27 | 17 | 31 | 6 | 31 | NA | 0 | NA | NA | NA | 31 | NA | NA | 2 | 157 |
| % reviews by women | NA | 52% | NA | NA | 21% | 35% | 45% | 45% | 26% | NA | 100% | NA | NA | NA | 31% | NA | NA | 60% | 36% |
| % reviews by men | NA | 48% | NA | NA | 79% | 65% | 55% | 55% | 74% | NA | 0% | NA | NA | NA | 69% | NA | NA | 40% | 64% |
| # of referees | NAV | 119 | 18 | 38 | 69 | 48 | 18 | 106 | 47 | 11 | 49 | 69 | 16 | 5 | 80 | 25 | 48 | 8 | 774 |
| # of women referees | NAV | 49 | 10 | 18 | 42 | 22 | 7 | 36 | 13 | 1 | 31 | 25 | 5 | 0 | 26 | 10 | 11 | 3 | 309 |
| % of referees who are women | NAV | 41% | 56% | 47% | 61% | 46% | 39% | 34% | 28% | 9% | 63% | 36% | 31% | 0% | 33% | 40% | 23% | 38% | 40% |
| # of editorial board members | 5 | 16 | 7 | 8 | 23 | 8 | 17 | 15 | 12 | 3 | 12 | 8 | 4 | 5 | 21 | 8 | 1 | 13 | 186 |
| # of women on editorial board | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 74 |
| # of minorities on editorial board | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | NAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| % editorial board women | 20% | 56% | 43% | 38% | 22% | 38% | 47% | 40% | 42% | 0% | 67% | 75% | 0% | 0% | 43% | 38% | 100% | 31% | 40% |
| % editorial board ethnic minorities | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 6% | 7% | NAV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 3% |
| Editor is a woman | no | yes | yes | yes | no | no | no | yes | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no | 6 yes/12 no |
| Editor belongs to a minority group | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 0 yes/18 no |
| Policy on anonymous submissions | REQ | REQ | REQ | REQ | REQ | REQ | Not defined |
REQ | REQ | AUTH | REQ | REQ | PREF | REQ | REQ | Not defined |
REQ | REQ | 14 REQ, 1 PREF, 1 AUTH, 2 Undefined |
| Policy on anonymous referees | REQ | REQ | REQ | REQ | REQ | REQ | REQ | REQ | REQ | AUTH | REQ | REQ | AUTH | REQ | REQ | REQ | REQ | REQ | 16 REQ, 2 AUTH |
| Number of external referees | 2 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | see note |
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.85 AV |
NOTES:
Close this window when finished.
APA Report of the CSWMG on 2002 Journal Survey